Kasvutaulukko

9 viikkoa: 3,55kg / 27,5cm
10 viikkoa: 4,20kg / 28,5cm
11 viikkoa:  5,00kg / 31,5cm
12 viikkoa: 5,80kg / 33,0cm
13 viikkoa: 6,30kg / 35,5cm
14 viikkoa: 6,65kg / 36,0cm
15 viikkoa: 7,70kg / 37,0cm
16 viikkoa: 8,60kg / 39,0cm
17 viikkoa: 8,30kg / 41,5cm (*eri vaaka)
18 viikkoa: 9,40kg / 42,5cm
19 viikkoa: 9,80kg / 42,5cm
20 viikkoa: 10,3kg
5kk: 10,9 kg / 44cm
6kk: 12,5kg / 46cm
7kk: 13,1kg / 49cm
8kk:  15,0kg / 49cm
9kk: 15,0kg / 50cm
10kk: 15,6kg
11kk: 15,6kg
1v: 16,75kg / 52cm
3v: 18kg

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti